-
您还没有选择分类数据,请先选择数据
产品详情
压缩空气/水管
CAW160
口径 O.D |
内径 I.D |
外径 O.D |
工作压力 WP |
爆破压力 BP |
拉力 P |
弯曲半径 BR |
Inch | mm | mm | Inch | bar | kg | mm |
3/4" | 19 | 24 | 20 | 160 | 300 | 0.250 |
1" | 27 | 34 | 20 | 100 | 750 | 0.250 |
1-1/2" | 38 | 45 | 15 | 75 | 1200 | 0.650 |
1-3/4" | 45 | 52 | 15 | 75 | 1400 | 0.750 |
2" | 52 | 59 | 10 | 50 | 1500 | 1.200 |
2-1/2" | 65 | 73 | 10 | 50 | 2050 | 1.250 |
3" | 76 | 84 | 10 | 50 | 2600 | 1.300 |
4" | 102 | 110 | 10 | 50 | 3780 | 1.700 |
5" | 127 | 135 | 10 | 50 | 5980 | 1.970 |
6" | 152 | 160 | 10 | 50 | 7280 | 1.970 |
8" | 204 | 213 | 10 | 50 | 9320 | 2.250 |
留言咨询
您如果有什么问题,可以填写下方表格给我们留言,我们会在3个工作日之内给您答复。
Copyright © 上海创沐工业技术有限公司